地方競馬 年間 売り上げ・入場者数 推移
2013年  3535億7059万6200円 335万2248人
2014年  3752億9378万0270円 322万8537人
2015年  4171億9685万5460円 320万8013人
2016年  4772億2278万3220円 320万2274人
2017年  5407億6893万5350円 320万5626人
2018年  5864億6262万5720円 303万8843人
2019年  6742億6971万5480円 320万1115人
2020年  8632億2544万3180円 97万5159人
2021年  9645億0327万4720円 121万1458人
2022年 1兆0651億3741万8250円 210万2779人
https://www.keiba.go.jp/association/past_records.html